Цены на ремонт квартир и отделочные работы в Харькове
В прайс-листе содержатся ориентировочные цены на ремонт квартир в Харькове при выполнении стандартного комплексного ремонта. Точная смета всех работ рассчитывается нашим мастером после выезда на объект.
Стоимость ремонтных работ зависит от объема задач, сложности их выполнения и ожидаемого качества.
Компания «Харьков Строй» гарантирует индивидуальный подход к каждому клиенту!
Обратите внимание на наши услуги
Прайс лист на капитальный ремонт в новостроях (Харьков Жилстрой 1, Жилстрой 2, Немецкий проект, Авантаж) 2021
(Предоставлена реальная смета на капитальный ремонт квартиры (цены указаны на стоимость работ). Вы можете более подробно ознакомиться с наименованиями проводимых работ, их количестве и стоимости.)
Наименование работ | ед. изм. | кол. | цена, грн. | сумма, грн. |
---|---|---|---|---|
Капитальный ремонт комнаты 12 м2 |
||||
Монтаж электрофурнитуры | точ | 10 | 35 | 350 |
Прокладка электрокабеля стены | мп | 52 | 14 | 728 |
Монтаж электроточек | шт | 10 | 90 | 900 |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 30 | 10 | 300 |
Штукатурка стен по маякам слоем до 4 см | м2 | 30 | 135 | 4050 |
Штукатурка оконных откосов | мп | 9 | 135 | 1215 |
Штукатурка дверных откосов | мп | 5 | 135 | 675 |
Грунтовка пола | м2 | 12 | 10 | 120 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 12 | 55 | 660 |
Машинная стяжка пола до 10 см | м2 | 12 | 160 | 1920 |
Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 30 | 10 | 300 |
Шпаклевка стен в 3 слоя под поклейку обоев | м2 | 30 | 85 | 2550 |
Шпаклевка оконных откосов в 3 слоя | мп | 9 | 85 | 765 |
Поклейка стеклохолста на оконные откосы | мп | 9 | 65 | 585 |
Покраска оконных откосов 3 слоя | мп | 9 | 55 | 495 |
Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 12 | 150 | 1800 |
Заделка швов армирующей лентой | мп | 20 | 35 | 700 |
Грунтовка потолка под шпаклевку | м2 | 12 | 10 | 120 |
Шпаклевка потолка в 3 слоя под поклейку обоев (обои под покраску) | м2 | 12 | 90 | 1080 |
Монтаж электрокабеля по потолку | мп | 13 | 14 | 182 |
Монтаж электроточек на потолке | шт | 5 | 120 | 600 |
Монтаж оконного блока | шт | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж подоконников | шт | 2 | 200 | 400 |
Монтаж дверного блока | шт | 1 | 700 | 700 |
Поклейка фриздекора | мп | 14 | 35 | 490 |
Покраска фриздекора | мп | 14 | 35 | 490 |
Грунтовка потолка под поклейку обоев | м2 | 12 | 10 | 120 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 12 | 80 | 960 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 12 | 60 | 720 |
Грунтовка стен под обои | м2 | 30 | 10 | 300 |
Поклейка обоев на стены | м2 | 30 | 75 | 2250 |
Грунтовка пола под укладку ламината | м2 | 12 | 10 | 120 |
Укладка ламината | м2 | 12 | 95 | 1140 |
Монтаж плинтуса пластик | мп | 13 | 45 | 585 |
Демонтаж старого радиатора | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка радиатора | шт | 2 | 900 | 1800 |
Подключение радиатора | шт | 2 | 400 | 800 |
Монтаж порога | шт | 1 | 90 | 90 |
Общая сумма капитального ремонта комнаты площадью 12 м2 | 32360 | |||
Сумма капитального ремонта комнаты за 1 квадратный метр по полу | 2697 | |||
Капитальный ремонт санузла 6 м2 |
||||
Прокладка электрокабеля | мп | 20 | 14 | 280 |
Монтаж электроточек | шт | 5 | 90 | 450 |
Пробивка штроб под трубы | мп | 10 | 90 | 900 |
Прокладка труб | мп | 20 | 45 | 900 |
Монтаж сантехмест (горячая вода, холодная вода, канализация) | точка | 2 | 850 | 1700 |
Подвод воды (горячая, холодная) | точка | 1 | 850 | 850 |
Подвод воды +канализация | точка | 2 | 850 | 1700 |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 24 | 10 | 240 |
Штукатурка стен по маякам цементно-песчаным раствором | м2 | 24 | 135 | 3240 |
Штукатурка дверных откосов | мп | 5 | 135 | 675 |
Грунтовка пола под гидроизоляцию | м2 | 6 | 10 | 60 |
Гидроизоляция пола 2 слоя | м2 | 6 | 55 | 330 |
Заливка стяжки пола по маякам до 10 см | м2 | 6 | 160 | 960 |
Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 6 | 150 | 900 |
Заделка швов армирующей лентой | мп | 5 | 35 | 175 |
Грунтовка потолка под шпаклевку | м2 | 6 | 10 | 60 |
Шпаклевка потолка в 3 слоя под поклейку обоев (обои под покраску) | м2 | 6 | 90 | 540 |
Монтаж электрокабеля по потолку | мп | 5 | 14 | 70 |
Монтаж электроточек на потолке | шт | 2 | 120 | 240 |
Грунтовка потолка под поклейку обоев | м2 | 6 | 10 | 60 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 6 | 80 | 480 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 6 | 60 | 360 |
Грунтовка стен под укладку плитки | м2 | 30 | 10 | 300 |
Укладка плитки стены | м2 | 24 | 340 | 8160 |
Подрезка плитки | мп | 10 | 90 | 900 |
Отверстия в плитке | шт | 10 | 90 | 900 |
Затирка швов стены | м2 | 24 | 40 | 960 |
Грунтовка пола под укладку плитки | м2 | 6 | 10 | 60 |
Укладка плитки пол | м2 | 6 | 340 | 2040 |
Затирка швов пол | м2 | 6 | 40 | 240 |
Монтаж унитаза | шт | 1 | 450 | 450 |
Установка смесителя | шт | 1 | 250 | 250 |
Установка ванны акриловой | шт | 1 | 900 | 900 |
Установка умывальника | шт | 1 | 450 | 450 |
Установка полотенцесушителя | шт | 1 | 450 | 450 |
Установка стиральной машины | шт | 1 | 350 | 350 |
Установка счетчиков воды | шт | 2 | 550 | 1100 |
Монтаж порога | шт | 1 | 100 | 100 |
Монтаж дверного блока | шт | 1 | 700 | 700 |
Общая сумма капитального ремонта санузла площадью 6 м2 | 33480 | |||
Сумма капитального ремонта санузла за 1 квадратный метр по полу | 5580 | |||
Капитальный ремонт прихожей 9 м2 |
||||
Прокладка электрокабеля стены | мп | 52 | 14 | 728 |
Монтаж электроточек | шт | 10 | 90 | 900 |
Монтаж автоматов | шт | 10 | 85 | 850 |
Подключение счетчика | шт | 1 | 250 | 250 |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 23 | 10 | 230 |
Штукатурка стен по маякам слоем до 2 см | м2 | 23 | 135 | 3105 |
Штукатурка дверных откосов | мп | 5 | 135 | 675 |
Грунтовка пола | м2 | 9 | 10 | 90 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 9 | 55 | 495 |
Заливка стяжки пола по маякам слоем до 10 см | м2 | 9 | 160 | 1440 |
Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 23 | 10 | 230 |
Шпаклевка стен в 3 слоя под поклейку обоев | м2 | 23 | 85 | 1955 |
Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 9 | 150 | 1350 |
Заделка швов армирующей лентой | мп | 15 | 35 | 525 |
Грунтовка потолка под шпаклевку | м2 | 9 | 10 | 90 |
Шпаклевка потолка в 3 слоя под поклейку обоев (обои под покраску) | м2 | 9 | 90 | 810 |
Монтаж электрокабеля по потолку | мп | 13 | 14 | 182 |
Монтаж электроточек на потолке | шт | 5 | 120 | 600 |
Монтаж дверного блока | шт | 1 | 700 | 700 |
Поклейка фриздекора | мп | 12 | 35 | 420 |
Покраска фриздекора | мп | 12 | 35 | 420 |
Грунтовка потолка под поклейку обоев | м2 | 9 | 10 | 90 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 9 | 80 | 720 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 9 | 60 | 540 |
Грунтовка стен под обои | м2 | 23 | 10 | 230 |
Поклейка обоев на стены | м2 | 23 | 75 | 1725 |
Грунтовка пола под укладку ламината | м2 | 9 | 10 | 90 |
Укладка ламината | м2 | 9 | 95 | 855 |
Монтаж плинтуса пластик | мп | 8 | 45 | 360 |
Монтаж порога | шт | 1 | 100 | 100 |
Общая сумма капитального ремонта прихожей площадью 9 м2 | 20755 | |||
Сумма капитального ремонта прихожей за 1 квадратный метр по полу | 2306 | |||
Капитальный ремонт кухни 9 м2 |
||||
Прокладка электрокабеля стены | мп | 52 | 14 | 728 |
Монтаж электроточек | шт | 15 | 90 | 1350 |
Грунтовка стен под штукатурку | м2 | 27 | 10 | 270 |
Штукатурка стен по маякам слоем до 4 см | м2 | 27 | 135 | 3645 |
Штукатурка оконных откосов | мп | 4.5 | 135 | 607.5 |
Штукатурка дверных откосов | мп | 5 | 135 | 675 |
Грунтовка пола | м2 | 9 | 10 | 90 |
Устройство гидроизоляции пола | м2 | 9 | 55 | 495 |
Заливка стяжки пола по маякам слоем до 10 см | м2 | 9 | 160 | 1440 |
Грунтовка стен под шпаклевку | м2 | 27 | 10 | 270 |
Шпаклевка стен в 3 слоя под поклейку обоев | м2 | 27 | 85 | 2295 |
Шпаклевка оконных откосов в 3 слоя | мп | 4.5 | 85 | 382.5 |
Поклейка стеклохолста на оконные откосы | мп | 4.5 | 65 | 292.5 |
Покраска оконных откосов 3 слоя | мп | 4.5 | 55 | 247.5 |
Монтаж потолка из гипсокартона | м2 | 9 | 150 | 1350 |
Заделка швов армирующей лентой | мп | 15 | 35 | 525 |
Грунтовка потолка под шпаклевку | м2 | 9 | 10 | 90 |
Шпаклевка потолка в 3 слоя под поклейку обоев (обои под покраску) | м2 | 9 | 90 | 810 |
Монтаж электрокабеля по потолку | мп | 13 | 14 | 182 |
Монтаж электроточек на потолке | шт | 5 | 120 | 600 |
Монтаж оконного блока | шт | 1 | 350 | 350 |
Монтаж подоконников | шт | 1 | 120 | 120 |
Монтаж дверного блока | шт | 1 | 700 | 700 |
Поклейка фриздекора | мп | 12 | 35 | 420 |
Покраска фриздекора | мп | 12 | 35 | 420 |
Грунтовка потолка под поклейку обоев | м2 | 9 | 10 | 90 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 9 | 80 | 720 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 9 | 60 | 540 |
Грунтовка стен под обои | м2 | 27 | 10 | 270 |
Поклейка обоев на стены | м2 | 27 | 75 | 2025 |
Грунтовка пола под укладку плитки | м2 | 9 | 10 | 90 |
Укладка плитки на пол | м2 | 9 | 340 | 3060 |
Затирка швов пол | м2 | 9 | 40 | 360 |
Монтаж плинтуса пластик | мп | 11 | 45 | 495 |
Демонтаж старого радиатора | шт | 2 | 100 | 200 |
Установка радиатора | шт | 2 | 900 | 1800 |
Подключение радиатора | шт | 2 | 400 | 800 |
Монтаж порога | шт | 1 | 100 | 100 |
Монтаж сантехмест (горячая вода, холодная вода, канализация) | точка | 1 | 850 | 850 |
Установка мойки | шт | 1 | 450 | 450 |
Общая сумма капитального ремонта кухни площадью 9 м2 | 30205 | |||
Сумма капитального ремонта кухни за 1 квадратный метр по полу | 3356 | |||
Общая стоимость капитального ремонта |
||||
116800 | ||||
Ориентировочная стоимость капитального ремонта в однокомнатной квартире за 1 квадратный метр по полу. В расчеты не включены: доставка материала, выгрузка погрузка, занос материала, вынос строительного мусора. | 3244 |
Звоните прямо сейчас и мы ответим на все ваши вопросы!
телефоны: (093) 965-79-05
(095) 736-90-00
(097) 928-77-74
(063) 528-47-73