Прайс на строительные работы содержит ориентировочные расценки на строительные работы, а так же цены на ремонтные работы. При выполнении комплексного ремонта, точная стоимость работ устанавливается нашим специалистом после выезда на объект. Расценки на строительные работы в Харькове составлены с учетом примерной стоимости работ и конечная стоимость зависит от сложности,объема выполнения и ожидаемого качества.
Прайс на строительные работы в Харькове - индивидуальный подход к каждому клиенту!
093-965-79-05, 095-736-90-00, 097-928-77-74 KharkovStroyk@gmail.com
Обратите внимание на наши услуги
Цены на строительные работы 2019:
Демонтажные работы
Демонтажные работы
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Демонтаж стяжки | м2 | 65 |
Демонтаж кирпичной кладки в пол кирпича | м2 | 55 |
Демонтаж кирпичной кладки в кирпич | м2 | 90 |
Демонтаж бетонной стены до 10 см | м2 | 360 |
Демонтаж бетонной стены 10-15 см | м2 | 460 |
Демонтаж бетонной стены 15-20 см | м2 | 600 |
Штробы в бетоне под электропроводку | м2 | 50 |
Штробы в бетоне под трубы | м2 | 70 |
Штробы в кирпиче под электропроводку | м2 | 40 |
Штробы в кирпиче под трубы | м2 | 60 |
Демонтаж плитки | м2 | 40 |
Демонтаж штукатурки | м2 | 45 |
Удаление краски со стены | м2 | 55 |
Удаление краски с потолка | м2 | 65 |
Снятие обоев | м2 | 15 |
Демонтаж линолеума | м2 | 15 |
Демонтаж линолеума на клею | м2 | 40 |
Демонтаж паркета, деревянного пола | м2 | 40 |
Демонтаж плинтуса | мп | 15 |
Демонтаж умывальника | шт | 60 |
Демонтаж унитаза | шт | 80 |
Демонтаж бойлера | шт | 80 |
Демонтаж душевой кабинки | шт | 130 |
Демонтаж ванны | шт | 90 |
Демонтаж чугунной ванны | шт | 250 |
Демонтаж водопроводных труб | м.п. | 10 |
Демонтаж канализационных труб | м.п. | 10 |
Вынос мусора | мешок/этаж | 7 |
Занос материалов (мешок 50кг.) | этаж | 7 |
Занос материалов (мешок 25-30кг.) | этаж | 6 |
Занос гипсокартона | этаж | 10 |
Демонтаж оконного или дверного проема | точка | 90 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Монтаж пола
Монтаж пола
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Грунтовка под стяжку | м2 | 10 |
Заливка цементно-песчаной стяжки по маякам до 4 см | м2 | 120 |
Заливка черновой стяжки | м2 | 80 |
Бетонирование полов толщиной до 4 см | м2 | 160 |
Нанесение жидкой гидроизоляции | м2 | 45 |
Монтаж армирующей сетки | м2 | 35 |
Монтаж утеплителя, приклеивание пенополистерола | м2 | 45 |
Заливка пола самовыравнивающимся раствором | м2 | 80 |
Укладка плитки | м2 | 215 |
Укладка линолеума или ковролина | м2 | 55 |
Укладка OSB, фанеры, ДСП | м2 | 65 |
Укладка ламината | м2 | 60 |
Укладка паркетной доски | м2 | 130 |
Монтаж плинтуса пластик | мп | 45 |
Монтаж плинтуса дерево | мп | 75 |
Монтаж соединительных планок, порожков | мп | 110 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Монтаж стен
Монтаж стен
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Штукатурка по маякам слоем до 2 см | м2 | 120 |
Грунтовка стен | м2 | 10 |
Набивка сетки под штукатурку | м2 | 35 |
Шпатлевка в 3 слоя подготовка стены под обои | м2 | 65 |
Шпатлевка в 6 слоев подготовка стены под покраску | м2 | 130 |
Поклека стеклохолста | м2 | 50 |
Поклейка обоев на тканевой основе или на шелкотрафоретной | м2 | 75 |
Поклека обоев | м2 | 50 |
Покраска стен водоэмульсионной краской 2 слоя | м2 | 55 |
Монтаж фриздекора | м.п. | 40 |
Монтаж гипсового фриза | м.п. | 75 |
Шпатлевка,шлифовка,покраска фриза | м.п. | 40 |
Монтаж деревянной вагонки | м2 | 115 |
Монтаж блокхауса | м2 | 145 |
Монтаж гипсокартона на стену | м2 | 110 |
Монтаж перегородок из гипсокартона | м2 | 210 |
Заделка швов армирующей лентой | мп | 25 |
Установка перфоуголков | мп | 25 |
Монтаж пластика вагонки | м2 | 85 |
Утепление минватой | м2 | 55 |
Монтаж ОСБ плиты | м2 | 65 |
Кладка кирпича красного | шт | 4 |
Кладка кирпича белого силикатного | шт | 5 |
Кладка газоблока, пеноблока | шт | 21 |
Кладка шлакоблока | шт | 14 |
Кладка ракушечника | шт | 14 |
Укладка плитки | м2 | 215 |
Нанесение бетоконтакта | м2 | 20 |
Покраска водопроводных труб | мп | 30 |
Монтаж сетки полиетилен | м2 | 35 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Монтаж потолка
Монтаж потолка
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Грунтовка потолка | м2 | 10 |
Шпатлевка потолка в 3 слоя подготовка под поклейку обоев | м2 | 75 |
Шпатлевка потолка в 6 слоев под покраску | м2 | 150 |
Поклейка стеклохолста на потолок | м2 | 55 |
Поклейка обоев на потолок | м2 | 60 |
Покраска потолка водоэмульсионной краской | м2 | 60 |
Шпатлевка швов с укладкой армирующей ленты | м.п. | 25 |
Монтаж гипсокартона на потолок | м2 | 120 |
Монтаж пластика вагонки на потолок | м2 | 95 |
Шпатлевка под обои | м2 | 75 |
Шпатлевка под покраску | м2 | 150 |
Установка светильников | точка | 65 |
Монтаж фриздекора | м.п. | 40 |
Монтаж гипсового фриза | м.п. | 75 |
Шпатлевка,шлифовка,покраска фриза | м.п. | 40 |
Монтаж люстры | м2 | 120 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Плиточные работы
Плитка
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Грунтовка | м2 | 10 |
Выравнивание стен | м2 | 120 |
Укладка плитки | м2 | 215 |
Укладка мозаичной плитки | м2 | от 420 |
Укладка керамического фриздекора | м.п. | 195 |
Установка уголков на плитку | мп | 35 |
Резка плитки | м.п. | 70 |
Отверстие в плитке | шт. | 55 |
Затирка швов | м2 | 10 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Монтаж сантехники, отопления, водопровода
Монтаж сантехники, отопления, водопровода
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Замена стояка водопровод, отопление пластик | шт. | 1100 |
Замена стояка канализация пластик | шт. | 1100 |
Разводка труб холодной и горячей воды | подвод | 400 |
Разводка канализации | место | 250 |
Установка фильтра | шт. | 350 |
Установка счетчика воды | шт. | 250 |
Монтаж полотенцесушителя | шт. | 350 |
Установка ванны акриловой | шт. | 750 |
Установка ванны чугунной | шт. | 900 |
Установка гидромассажной ванны | шт. | от 1200 |
Установка душевой кабинки | шт. | 1100 |
Установка унитаза | шт. | 350 |
Установка инсталяции | шт. | 1100 |
Установка смесителя | шт. | 250 |
Установка умывальника, мойки | шт. | 350 |
Установка бойлера | шт. | 750 |
Установка стиральной машины | шт. | 300 |
Установка котла | шт. | 1500 |
Установка радиатора | шт. | 550 |
Подключение радиатора | шт. | 150 |
Прокладка труб | м.п. | 35 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Электромонтажные работы
Вид работ | Ед. Изм. | цена (грн.) |
---|---|---|
Прокладка провода открыто/в гофре | м.п. | 12/20 |
Штроба в штукатурке/кирпиче/бетоне, 20х20мм | м.п. | 40 / 45 / 50 |
Подключение счетчика 1ф. | шт. | 220 |
Установка автомата | шт. | 65 |
Пробивка отверстий D= 55мм, L =200мм | шт. | 20 |
Пробивка отверстий D= 55мм, L =400мм | шт. | 45 |
Пробивка отверстий D= 22мм, L =400мм | шт. | 35 |
Монтаж электрической точки | шт | 85 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Кровельные работы
Кровельные работы
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн.) |
---|---|---|
Монтаж стропильной части | м2 | 150 |
Монтаж гидробарьера , паробарьера | м2 | 25 |
Монтаж шелевки | м2 | 45 |
Монтаж обрешетки | м2 | 45 |
Монтаж ОСБ | м2 | 65 |
Монтаж профнастила, шифера, металлочерепицы | м2 | 90 |
Монтаж битумной черепицы | м2 | 130 |
Монтаж водосточной системы | м.п. | 115 |
Монтаж керамической черепицы | м2 | договорная |
Укладка утеплителя | м2 | 60 |
Укладка еврорубероида | м2 | 65 |
Подшивка свесов крыши | м2 | договорная |
Обработка стропил, балок антисептиком | мп | 20 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Стяжка
Стяжка
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Грунтовка под стяжку | м² | 10 |
Стяжка пола с керамзитом | м² | 135 |
Монтаж плёночной гидроизоляциия для стяжки | м² | 65 |
Утепление пола (стиродуром) на стяжку. | м² | 45 |
Монтаж армирующей сетки для стяжки | м² | 35 |
Заливка пола самовыравнивающимся раствором | м² | 80 |
Цементно-песчаная стяжка до 4 см | м² | 120 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Ручная штукатурка
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Грунтовка стен, потолка (1 слой) под штукатурку | м² | 10 |
Набивка штукатурной сетки | м² | 35 |
Ручная маячная штукатурка (до 2 см) | м² | 120 |
Ручная штукатурка откосов | м.пог. | 120 |
Ручная штукатурка более 2 см | см | 20 |
Ручная штукатурка ниш под радиаторы | м² | 135 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Земляные работы
Вид работ | Ед. Изм. | Цена(грн) |
---|---|---|
Копание ям | м.куб. | 270 |
Перенос земли (не далее 20 метров) | м.куб. | 150 |
Перекоп земли | м² | 40 |
Обратная засыпка траншей и котлованов | м.куб. | 130 |
Отрыв траншеи, котлована вручную | м.куб. | 270 |
Отрыв траншеи глубиной 0,5м и шириной 35см | м.пог. | 110 |
Уборка территории после земляных работ | м² | 35 |
Планирование грунта, нивелирование (по факту) | м.куб. | 170 |
Корыта для устройства дорожек, толщиной 10см. | м² | 35-100 |
Создание песчаной подушки толщиной 8 см. | м² | 45 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Машинная штукатурка
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Машинная штукатурка стен | м² | 110 |
Машинная штукатурка потолков | м² | 160 |
Машинная штукатурка откосов | м.пог. | 110 |
Устройство машинной стяжки самовыравнивающимися смесями | м² | 110 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Теплоизоляция
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Наружное утепление пенополиуретаном | м.куб. | 4000 |
Внутреннее утепление пенополиуретаном | м.куб. | 4250 |
Утепление домов пенополиуретаном | м.куб. | 4400 |
Теплоизоляция трубопроводов пенополиуретаном | м.куб. | 5000 |
Утепление стен пенопластом | м² | 240 |
Утепление стен минватой | м² | 280 |
Утепление стиродуром | м² | 230 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Гидроизоляция
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Гидроизоляция полов (мастика + рубероид) | м² | 70 |
Гидроизоляция стен (мастика + рубероид) | м² | 80 |
Гидроизоляция основы фундамента (мастикой) | м² | 50 |
Гидроизоляция основы фундамента (рулоны) | м² | 65 |
Гидроизоляция наружного фундамента (мастикой) | м² | 50 |
Гидроизоляция наружного фундамента (рулоны) | м² | 65 |
Гидроизоляция сухой смесью | м² | 70 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Фундаментные работы
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Копка траншеи вручную под фундамент | м.куб. | 270 |
Обратная засыпка траншеи для фундамента | м.куб. | 150 |
Создание песчаной подушки с уплотнением для фундамента | м.куб. | 230 |
Изготовление и установка опалубки для фундамента | м² | 180 |
Устройство ленточного фундамента | м.куб. | 1100 |
Приготовление бетонного раствора для фундамента | м.куб. | 500 |
Армирование ж/б пояса для фундамента | тонна | 9000 |
Бетонирование ж/б пояса вручную (без изготовления раствора) | м.куб. | 1000 |
Бетонирование ж/б пояса для фундамента "из миксера" | м.куб. | 700 |
Утепление цоколя пенополистиролом | м.пог. | 95 |
Буронабивные сваи (бурение, монтаж каркаса, заливка) | м.куб. | 2400 |
Винтовые сваи (только работа) | м.пог. | 600 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Тротуарная плитка, дорожки, желоба
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Укладка тротуарной плитки на гарцовку | м² | 140 |
Укладка брусчатки типа "Старый город" на гарцовку | м² | 170 |
Укладка армированной сетки для тротуарной плитки | м.пог. | 35 |
Приготовление бетона для тротуарной плитки | м.куб. | 500 |
Обустройство желоба для слива воды в тротуарной плитке | м.пог. | 90 |
Создание бетонных дорожек с армированием | м² | 180 |
Создание бетонных дорожек без армирования | м² | 140 |
Монтаж бордюра для тротуарной плитки | м.пог. | 85 |
Приготовление гарцовки для тротуарной плитки | м.куб. | 360 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Теплые полы
Вид работ | Ед. Изм. | Цена (грн) |
---|---|---|
Сборка и установка смесительного узла для теплого пола | шт. | 800 |
Укладка утеплителя для теплого пола | м.куб. | 400 |
Установка крепления трубы (стены) для теплого пола | шт. | 50 |
Установка отстеночной изоляции и деформационных швов | шт. | 65 |
Укладка трубы теплого пола (стен), согласно проекту | м² | 130 |
Испытание системы теплого пола давлением 6 бар | шт. | 550 |
Пуск теплого пола (стен), через 28 дней после бетонирования | шт. | 650 |
Строительство домов | Ремонт квартир |
Ориентировочная стоимость строительных и ремонтных работ за 1 квадратный метр
Наименование работ | ед. изм. | цена, грн |
---|---|---|
Капитальный ремонт квартир | м2 | от 2000 |
Строительство каркасных домов (фундамент, перекрытия, коробка, кровля) | м2 | от 2400 |
Строительство каркасных домов под ключ | м2 | от 7200 |
Строительство домов из газоблока (фундамент, цоколь, перекрытия, коробка, кровля) | м2 | от 5400 |
Строительство домов из газоблока под ключ | м2 | от 11700 |
Пример реальной сметы на ремонт квартиры
Расценки строительных работ, представленные на сайте, могут быть изменены в зависимости от сложности и объёма работ на объекте.